Mesin Cutting Sticker Graphtec FC2250

Mesin Cutting Sticker Graphtec FC2250
Mesin Cutting Sticker graphtec fc2250 atau mesin cutting plotter Graphtec FC2250 adalah merupakan salah satu jajaran produk Graphtec type Flatbed dimana media yang ingin di potong diletakan langsung diatas mesin tersebut.
Aplikasi yang bisa digunakan tidak hanya untuk cutting sticker namun bisa untuk beragam aplikasi berikut :
- Seal dan Label Printing
- Sandblast Masking
- Pembuatan Pola Cetak Stensil
- Pembuatan Pola Sepatu
- Industri Elektronik
- Print on Demand
Fitur Utama dari Mesin Cutting Sticker Graphtec FC2250 ini sebagai berikut :
- Tersedia dalam Seri dengan jenis meja : Vacuum, Elektrostatis dan Magnet
- ARMS – Advanced Registration Mark Sensing system untuk fungsi Print and Cut
- Fungsi Creasing Sederhana – Untuk membuat garis lipatan untuk pembuatan sampel kemasan /packaging
- Fungsi Potong dan Creasing sisi terbalik – Untuk Pembuatan kemasan, cetakan pada sisi atas dan potong serta creasing pada sisi sebaliknya.
- Fungsi Potong Berulang – Untuk memotong bahan tebal, bisa menggunakan proses pengulangan untuk hasil maksimal
- Dua tool / alat potong – Kombinasi Alat Potong dengan Pena / Alat Potong dengan Alat Creasing
Spesifikasi dan Detail
Mesin Cutting Sticker Graphtec FC2250
Model name | – 60VC | – 120VC | – 120MG | – 120ES | – 180VC | – 180ES | |
Konfigurasi | Servo Digital, Flatbed | ||||||
Penahan Media | VC | VC | MG | ES | VC | ES | |
Model VC :Peyedot Vakum *1, Model ES : Perekat Elektrostatik, Model MG : Magnetik | |||||||
Area Potong Efektif | 610 x 920 mm | 1200 x 920 mm | 1740 x 920mm | ||||
24.0 x 36.0 inch | 47.2 x 36.0 inch | 68.5 x 36.0 inch | |||||
Lebar Media Maksumum | 950 mm (37.4 inch) (Y-axis direction) | ||||||
Jumlah Alat Potong / Pena | 2 | ||||||
Kecepatan Potong Maksimum | 400 mm/s (16 inch/s) (40-step range) | ||||||
Tekanan | Pen 1: Max. 4.9N(500 gf), 40-step range (1 to 40), | ||||||
Pen 2: Max. 9.8N(1 kgf), 40-step range (2 to 80) | |||||||
Ukuran Karakter Minimum | About 10 mm square (varies with the character font and media) | ||||||
Resolusi Mekanik | 0.0025 mm | ||||||
Resolusi Terprogram | GP-GL mode: 0.1/0.05/0.025/0.01 mm, | ||||||
HP-GL™ *3 : 0.025 mm | |||||||
Type Pisau dan Pena | Cutter blades : Supersteel, Pens : Water-based fibertip, Oil-based ballpoint, Disposable ink *4 | ||||||
Media Potong | Marking film (vinyl, fluorescent, reflective), Stiff paper/card up to 0.5 mm thick, | ||||||
Sandblast rubber sheets up to 1.0 mm thick, High-intensity reflective film, Polystyrene foam sheets | |||||||
Antarmuka | RS-232C, USB 2.0 (full speed) ; auto-switching | ||||||
Set Perintah | GP-GL and HP-GL™ *3 emulation (selected by menu) | ||||||
Memori Cadangan | 2 Mbyte | ||||||
Akurasi Jarak | Within +- 0.1% (plotter mode) | ||||||
Pengulangan | Within 0.1 mm (plotter mode) | ||||||
Perpendicularity | Within 0.5 mm/900 mm (plotter mode) | ||||||
Catu Daya | 100 to 120 VAC, 50/60 Hz; 220 to 240 VAC, 50/60 Hz | ||||||
Konsumsi Daya | 100 W or less | ||||||
Lingkungan Pengoperasian | Temperature: +10 to +35 deg.C, Humidity: 35% to 75% RH (non-condensing) | ||||||
Garansi Presisi | Temperature: +16 to +32 deg.C, Humidity: 35% to 70% RH (non-condensing) | ||||||
Dimesi Luar (H x W x D) | Ketinggian | 857 x 920 x 1285mm | 944 x 1568 x 1285 mm | 944 x 2068 x 1285mm | |||
33.8 x 36.0 x 50.6 in. | 37.1 x 61.7 x 50.6 in. | 37.1 x 81.4 x 50.6 in. | |||||
kemiringan 60 derajat*2 | – | 1687 x 1568 x 987 mm | 1687 x 2068 x 987 mm | ||||
– | 66.4 x 61.7 x 39.0 in. | 66.4 x 81.4 x 39.0 in. | |||||
Berat (termasuk kaki) | approx. 58 kg | approx. 69 kg | approx. 74 kg | ||||
128 lbs. | 152 lbs. | 163 lbs. | |||||
Keterangan |
|||||||
*1 Pompa Vakum tidak disediakan untuk Model VC. | |||||||
*2 Panel pada Model VC tidak dapat dimiringkan. | |||||||
*3 HP-GL™ adalah merk dagang terdaftar dari Hewlett-Packard Corporation, Amerika Serikat. | |||||||
*4 Pena Habis Pakai tidak dapat digunakan dengan Pena Tekanan Tinggi. |
Sorry, comments are closed for this post.
Respond For " Mesin Cutting Sticker Graphtec FC2250 "