Mesin Cutting Sticker Graphtec FC4500

Mesin Cutting Sticker Graphtec FC4500 Series
Mesin Cutting Sticker Graphtec FC4500 atau mesin cutting plotter Graphtec seri FC4500 adalah merupakan salah satu jajaran produk Graphtec type Flatbed dimana media yang ingin di potong diletakan langsung diatas mesin tersebut.
Aplikasi yang bisa digunakan tidak hanya untuk cutting sticker namun bisa untuk beragam aplikasi berikut :
- Seal dan Label Printing
- Sandblast Masking
- Pembuatan Pola Cetak Stensil
- Pembuatan Pola Sepatu
- Industri Elektronik
- Print on Demand
Fitur Utama dari Mesin Cutting Sticker Graphtec FC4500 atau Mesin Cutting Plotter ini sebagai berikut :
- Tersedia dalam 2 Type : FC4500-50 dan FC4510-60
- ARMS – Advanced Registration Mark Sensing system untuk fungsi Print and Cut
- Fungsi Creasing Sederhana – Untuk membuat garis lipatan untuk pembuatan sampel kemasan /packaging
- Fungsi Potong dan Creasing sisi terbalik – Untuk Pembuatan kemasan, cetakan pada sisi atas dan potong serta creasing pada sisi sebaliknya.
- Fungsi Potong Berulang – Untuk memotong bahan tebal, bisa menggunakan proses pengulangan untuk hasil maksimal
- Dua tool / alat potong – Kombinasi Alat Potong dengan Pena / Alat Potong dengan Alat Creasing (Khusu pada seri FC4510-60)
Spesifikasi Dan Detail Mesin Cutting Sticker Graphtec FC4500
Model | FC4550-50 | FC4510-60 |
Konfigurasi | Digital servo system, Flatbed | |
Penahan Media | Cling mat | Adhesive sheet / mat |
Area Potong Efektif | 590 x 430 mm (23.2 x 16.9 inch) | 860 x 600 mm (33.8 x 23.6 inch) |
Media Masuk | 500 mm (19.6 inch) | 666 mm (26.2 inch) |
(Y-axis direction) | (Y-axis direction) | |
Tipe Media | Marking film (vinyl, fluorescent, and reflective) | |
Stiff paper/card (for stencils, etc.) up to 0.5 mm thick *1 | ||
Polystyrene foam sheets up to 0.8 mm thick *2 | ||
Sandblast rubber sheets up to 1.0 mm thick *2 | ||
Microflute board (F/G grades) | ||
Clear sheets for plastic boxes | ||
High-intensity reflective film *3 | ||
Kecepatan Potong Maksimum | 750 mm/s (30 inch/s) (1 to 75 cm/s in 23 steps) | |
Tekanan Potong | Tool 1: Max. 5.88 N | Tool 1, Tool 2: Max. 5.88 N |
(600 gf), in 48 steps | (600 gf), in 48 steps | |
Tool 2: Max. 2.94 N | ||
(300 gf), in 30 steps | ||
Ukuran Karakter Minimum | approx. 5 mm square (varies with the character font and media) | |
Resolusi Mekanik | 0.005 mm (5μm) | |
Resolusi Terprogram | GP-GL mode: 0.1/0.05/0.025/0.01 mm, HP-GL™ *4 : 0.025 mm | |
Akurasi Jarak | Max 0.2% of the distance moved or 0.1 mm, whichever is lager *5 | |
Sifat Tegak Lurus | Max 0.3 mm / 430 mm | Max 0.4 mm / 610 mm |
Pengulangan | Max 0.1 mm *5 | |
Antarmuka Standar | RS-232C, USB2.0 (Full speed) | |
Memori Cadangan | 2 Mbyte | |
Set Perintah | GP-GL and HP-GL™ *4 emulation (selected by menu) | |
Jumlah Alat | 2 tools | |
Mata Pisau, Pena dan Tipe Alat | Cutter blade: supersteel, Pens: oil-based ballpoint pen, Creasing/scoring tool | |
Lainnya | ARMS (Advanced Registration Mark Sensing System), Reverse-side cutting and creasing with ARMS, Copy function, Creasing function, Repeatedly cut function | |
Catu Daya | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (Auto switching) | |
Konsumsi Daya | Max. 120 VA | |
Lingkungan Operasional | Temperature: +10 to +35 degree C (44 to 95 degree F) , Humidity: 35 to 75% RH (non-condensing) | |
Kondisi Akurat Bergaransi | Temperature: +16 to +32 degree C (55 to 90 degree F), Humidity: 35% to 70% RH (non-condensing) | |
Ukuran Luar (W x D x H) *6 | 857 x 780 x 200 mm *7 | 1172 x 962 x 200 mm *7 |
(33.7 x 30.7 x 7.9 inch) | (46.1 x 37.9 x 7.9 inch) | |
Berat | approx. 19 kg (42 lbs.) | approx. 27 kg *10 (60 lbs.) |
Sistem Operasi Kompatibel | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista, Macintosh OS X10.5-10.10 *8 | |
Sertifikasi | UL *9, cUL *9, CE making, FCC-A, EN55022-A, RoHS | |
Keterangan : |
||
*1 Menggunakan Mata Pisau CB15U or CB15U-K30. | ||
*2 Menggunakan Mata Pisau CB15U-K30 or CB15U-K20. | ||
*3 Menggunakan Mata Pisau CB15UA cutter. | ||
*4 HP-GL™ adalah merk dagang terdaftar dari Hewlett-Packard Corporation, Amerika Serikat. | ||
*5 Saat dioperasikan menggunakan media Graphtec dan Setelan yang di sesuaikan. | ||
*6 Toleransi : +/- 5 mm | ||
*7 Kaki tidak termasuk. | ||
*8 Informasi lanjutan mengenai Kompatibilitas Windows dan Macintosh, kunjungi website atau hubungi perwakilan lokal. | ||
*9 Tidak Termasuk FC2250-120MG. |
Sorry, comments are closed for this post.
Respond For " Mesin Cutting Sticker Graphtec FC4500 "